Profil acylokarnityn – informacje
Ilościowa metoda oznaczania profilu acylokarnityn opracowana w Laboratorium Masdiag stanowi rozszerzenie i uzupełnienie metody dostępnej w ramach przesiewu noworodkowego. Rozdział acylokarnityn na kolumnie chromatograficznej umożliwia dokładną ocenę ilościową stężeń, separację izomerów i substancji interferujących (np. leków). Badanie pozwala uzyskać więcej informacji użytecznych klinicznie, np. rozróżnić acydemię propionową od metylomalonowej.
| SYMBOL | NAZWA |
|---|---|
| C0 | (wolna) karnityna |
| C2 | acetylokarnityna |
| C3 | propionylokarnityna |
| C3-DC | malonylokarnityna |
| C4 | butyrylokarnityna izobutyrylokarnityna |
| C4-OH | 3-hydroksybutyrylokarnityna 3-hydroksyizobutyrylokarnityna |
| C4-DC | metylomalonylokarnityna bursztynylokarnityna |
| C5:1 | tigloilokarnityna metylokrotonylokarnityna |
| C5 | izowalerylokarnityna walerylokarnityna 2-metylobutyrylokarnityna piwalolilokarnityna |
| C5-OH | 3-hydroksyizowalerylokarnityna 2-metylo-3-hydroksybutyrylokarnityna |
| C5-DC | glutarylokarnityna |
| C6 | heksanoilokarnityna |
| C6-DC | adypilokarnityna metyloglutarylokarnityna |
| C8 | oktanoilokarnityna |
| C10:2 | dekadienoilokarnityna |
| C10 | dekanoilokarnityna |
| C12 | dodekanoilokarnityna |
| C14 | mirystoilokarnityna |
| C14:1 | tetradekenoilokarnityna |
| C16 | palmitoilokarnityna |
| C16-OH | 3-hydroksypalmitoilokarnityna |
| C18:1 | oleilokarnityna |
| C18 | stearoilokarnityna |
| C18-OH | 3-hydroksystearoilokarnityna |
